<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Ya cotiza el Indice Ibex Top Dividendo</title>
	<link>http://fondoscotizados.com/ya-cotiza-el-indice-ibex-top-dividendo/</link>
	<description>Blog sobre ETFs (Fondos Cotizados)</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:00:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: Fondos Cotizados - ETF - &#187; Tres nuevos ETF sobre el Dow Jones, el Nasdaq y Europa del Este cotizarán el 12 de Julio</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/ya-cotiza-el-indice-ibex-top-dividendo/#comment-844</link>
		<author>Fondos Cotizados - ETF - &#187; Tres nuevos ETF sobre el Dow Jones, el Nasdaq y Europa del Este cotizarán el 12 de Julio</author>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 16:05:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://fondoscotizados.com/ya-cotiza-el-indice-ibex-top-dividendo/#comment-844</guid>
					<description>[...] Fondos Cotizados sobre los índices Ibex Medium Cap e Ibex Small Cap y los ETFs sobre los índices Ibex Top Dividendo, FTSE Latibex Top y FTSE Latibex [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fondos Cotizados sobre los índices Ibex Medium Cap e Ibex Small Cap y los ETFs sobre los índices Ibex Top Dividendo, FTSE Latibex Top y FTSE Latibex [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
