<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Tres nuevos ETF sobre el Dow Jones, el Nasdaq y Europa del Este cotizarán el 12 de Julio</title>
	<link>http://fondoscotizados.com/tres-nuevos-etf-sobre-el-dow-jones-el-nasdaq-y-europa-del-este-cotizaran-el-12-de-julio/</link>
	<description>Blog sobre ETFs (Fondos Cotizados)</description>
	<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:26:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: Todo Productos financieros - &#187; Comprar el Nasdaq a través de ETFs</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/tres-nuevos-etf-sobre-el-dow-jones-el-nasdaq-y-europa-del-este-cotizaran-el-12-de-julio/#comment-950</link>
		<author>Todo Productos financieros - &#187; Comprar el Nasdaq a través de ETFs</author>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 09:25:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://fondoscotizados.com/tres-nuevos-etf-sobre-el-dow-jones-el-nasdaq-y-europa-del-este-cotizaran-el-12-de-julio/#comment-950</guid>
					<description>[...] muy pequeña. Uno de estos ETFs que han empezado a cotizar en el mercado español es un ETF sobre el Nasdaq. Una acción de este ETF se puede adquirir por 5,93 Euros y las comisiones que nos aplicarán [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] muy pequeña. Uno de estos ETFs que han empezado a cotizar en el mercado español es un ETF sobre el Nasdaq. Una acción de este ETF se puede adquirir por 5,93 Euros y las comisiones que nos aplicarán [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
