<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Fondos Cotizados - ETF</title>
	<link>http://fondoscotizados.com</link>
	<description>Blog sobre ETFs (Fondos Cotizados)</description>
	<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:04:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>BME crea una plataforma de suscripción y reembolso de Fondos</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/bme-crea-una-plataforma-de-suscripcion-y-reembolso-de-fondos/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/bme-crea-una-plataforma-de-suscripcion-y-reembolso-de-fondos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa Española]]></category>

		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/bme-crea-una-plataforma-de-suscripcion-y-reembolso-de-fondos/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha creado una nueva plataforma de suscripción y reembolso de fondos de inversión.
El objetivo de este nuevo canal adicional de acceso, es el de facilitar una mayor transparencia, flexibilidad y accesibilidad a este tipo de producto financiero, el cual estará abierta a todo tipo de inversores, miembros de mercado y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/bme-crea-una-plataforma-de-suscripcion-y-reembolso-de-fondos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los ETFs de oro incrementaron su demanda en 2009</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/los-etfs-de-oro-incrementaron-su-demanda-en-2009/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/los-etfs-de-oro-incrementaron-su-demanda-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/los-etfs-de-oro-incrementaron-su-demanda-en-2009/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/los-etfs-de-oro-incrementaron-su-demanda-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir con ETFs en el Latibex</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/invertir-con-etfs-en-el-latibex/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/invertir-con-etfs-en-el-latibex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa Española]]></category>

		<category><![CDATA[Sectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/invertir-con-etfs-en-el-latibex/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/invertir-con-etfs-en-el-latibex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos índices del Ibex para ETF</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/nuevos-indices-del-ibex-para-etf/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/nuevos-indices-del-ibex-para-etf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 14:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa Española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/nuevos-indices-del-ibex-para-etf/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/nuevos-indices-del-ibex-para-etf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos Cotizados BBVA</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/fondos-cotizados-bbva/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/fondos-cotizados-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IBEX 35]]></category>

		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<category><![CDATA[Emergentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/fondos-cotizados-bbva/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/fondos-cotizados-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Este año se lanzaron más ETFs al mercado Español</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/este-ano-se-lanzaron-mas-etfs-al-mercado-espanol/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/este-ano-se-lanzaron-mas-etfs-al-mercado-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa Española]]></category>

		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/este-ano-se-lanzaron-mas-etfs-al-mercado-espanol/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/este-ano-se-lanzaron-mas-etfs-al-mercado-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos ETFs sectoriales estadounidenses</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/nuevos-etfs-sectoriales-estadounidenses/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/nuevos-etfs-sectoriales-estadounidenses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 22:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa Española]]></category>

		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<category><![CDATA[Sectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/nuevos-etfs-sectoriales-estadounidenses/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/nuevos-etfs-sectoriales-estadounidenses/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ETF Securities lanza nuevos ETFs físicamente respaldados por paladio y platino</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/etf-securities-lanza-nuevos-etfs-fisicamente-respaldados-por-paladio-y-platino/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/etf-securities-lanza-nuevos-etfs-fisicamente-respaldados-por-paladio-y-platino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<category><![CDATA[Materias Primas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/etf-securities-lanza-nuevos-etfs-fisicamente-respaldados-por-paladio-y-platino/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/etf-securities-lanza-nuevos-etfs-fisicamente-respaldados-por-paladio-y-platino/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Promoción ETFs sin comisiones en Ahorro Corporación</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/promocion-etfs-sin-comisiones-en-ahorro-corporacion/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/promocion-etfs-sin-comisiones-en-ahorro-corporacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 13:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comisiones]]></category>

		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/promocion-etfs-sin-comisiones-en-ahorro-corporacion/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/promocion-etfs-sin-comisiones-en-ahorro-corporacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lyxor ETFs incremento sus activos bajo gestión un 30,92%</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/lyxor-etfs-incremento-sus-activos-bajo-gestion-un-3092/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/lyxor-etfs-incremento-sus-activos-bajo-gestion-un-3092/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viviana</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/lyxor-etfs-incremento-sus-activos-bajo-gestion-un-3092/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/lyxor-etfs-incremento-sus-activos-bajo-gestion-un-3092/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
