<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Fondos Cotizados - ETF</title>
	<link>http://fondoscotizados.com</link>
	<description>Blog sobre ETFs (Fondos Cotizados)</description>
	<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:46:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Los ETFs que invierten en Latinoamérica, entre los fondos que más se revalorizaron en abril</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/los-etfs-que-invierten-en-latinoamerica-entre-los-fondos-que-mas-se-revalorizaron-en-abril/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/los-etfs-que-invierten-en-latinoamerica-entre-los-fondos-que-mas-se-revalorizaron-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Trecet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<category><![CDATA[Emergentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/los-etfs-que-invierten-en-latinoamerica-entre-los-fondos-que-mas-se-revalorizaron-en-abril/</guid>
		<description><![CDATA[Latinoamérica ha sido una de las regiones que mejores resultados ha dado en la inversión en fondos de inversión según datos de VDOS Stochastics. De hecho, seis de los diez fondos que más se revalorizaron en abril invirtieron en esa zona geográfica. Entre ellos figuran dos ETFs. Se trata en concreto del Acción Ftse Latibex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Latinoamérica ha sido una de las regiones que mejores resultados ha dado en la inversión <a href="http://www.todofondosdeinversion.com/">en fondos de inversión</a> según datos de VDOS Stochastics. De hecho, seis de los diez fondos que más se revalorizaron en abril invirtieron en esa zona geográfica. Entre ellos figuran dos <a href="http://fondoscotizados.com/wp-admin/fondoscotizados.com">ETFs</a>. Se trata en concreto del <a href="http://fondoscotizados.com/etfs-sobre-el-latibex-comenzaran-a-cotizar-el-26-de-junio/">Acción Ftse Latibex Brasil</a> de BBVA, que acumuló unas ganancias del 12,7% y del Acción Ftde Latibex Top, también emitido por BBVA y cuya revalorización alcanzó el 9,56%.</p>
<p>De esta forma, los ETFs se confirman como una buena alternativa de inversión en un momento en el que <a href="http://fondoscotizados.com/los-etf-se-libran-de-la-huida-de-los-inversores/">el resto de fondos flaquea</a>. Entre las principales ventajas de estos productos está la posibilidad de invertir en una región concreta o en un sector concreto a través de la ‘bolsa de acciones&#8217; que componen estos fondos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/los-etfs-que-invierten-en-latinoamerica-entre-los-fondos-que-mas-se-revalorizaron-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lehman Brothers liquida tres de sus fondos</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/lehman-brothers-liquida-tres-de-sus-fondos/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/lehman-brothers-liquida-tres-de-sus-fondos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 01:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsas Europeas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/lehman-brothers-liquida-tres-de-sus-fondos/</guid>
		<description><![CDATA[La crisis financiera sigue dejándose notar en el mercado y esta vez le ha llegado el turno a Lehman Brothers. La multinacional ha tenido que liquidar tres de sus fondos de inversión como consecuencia  las turbulencias del mercado. En total estos fondos gestionaban activos por valor de 1.000 millones de dólares a fecha de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.finanzzas.com/gestion-alterativa">crisis financiera</a> sigue dejándose notar en el mercado y esta vez le ha llegado el turno a Lehman Brothers. La multinacional ha tenido que liquidar tres de sus <a href="http://fondoscotizados.com">fondos de inversión </a>como consecuencia  las turbulencias del mercado. En total estos fondos gestionaban activos por valor de 1.000 millones de dólares a fecha de 29 de febrero.</p>
<p>Los activos ya se han extraído del balance del<strong> banco</strong>, que además ha señalado que compró más &#8220;activos deteriorados&#8221; valorados en 800 millones de dólares de otros <strong>fondos</strong> no identificados. Desde <strong>Lehman Brohers</strong> aseguran que &#8220;los <a href="http://todoproductosfinancieros.com/nuevos-fondos-de-inversion-al-26-de-marzo">fondos</a> emplearon el efectivo obtenido por la compañía para compensar a los inversores o para realizar inversiones alternativas&#8221;. Ahora la entidad puede verse obligada a aprovisionar 25.000 millones de dólares en el segundo trimestre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/lehman-brothers-liquida-tres-de-sus-fondos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión alternativa</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/gestion-alternativa/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/gestion-alternativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Trecet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/gestion-alternativa/</guid>
		<description><![CDATA[Las turbulencias que vive actualmente el mercado bursátil están haciendo huir a muchos inversores hacia otros productos financieros más conservadores. Evidentemente, también hay quienes ante la tempestad prefieren utilizar otras herramientas que, siendo más arriesgadas, pueden generar mayores beneficios. De esta forma y pese a que mucho dinero está saliendo de los fondos de inversión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las turbulencias que vive actualmente el <a href="http://elanalisistecnico.com/analisis-ibex-09-04-2008-1643/">mercado bursátil</a> están haciendo huir a muchos <a href="http://gestionarpatrimonios.com/">inversores</a> hacia otros <a href="http://todoproductosfiancieroscom/">productos financieros</a> más conservadores. Evidentemente, también hay quienes ante la tempestad prefieren utilizar otras herramientas que, siendo más arriesgadas, pueden generar mayores beneficios. De esta forma y pese a que mucho dinero está saliendo de los <a href="http://todoproductosfinancieros.com/nuevos-fondos-de-inversion-al-26-de-marzo/">fondos de inversión</a> hay alternativas como los <a href="http://fondoscotizados.com/los-etf-se-libran-de-la-huida-de-los-inversores/">ETF</a> que están haciendo su ‘agosto&#8217;. De todas formas, existe un amplio espectro de opciones para adaptarse a la <a href="http://www.finanzzas.com/la-crisis-se-cobra-el-primer-billon-de-dolares">nueva situación</a> del mercado mediante una <a href="http://todoproductosfinancieros.com/los-mejores-depositos-del-mercado/">gestión alternativa</a> del <a href="http://gestionarpatrimonios.com/">patrimonio</a> disponible.</p>
<p>En cualquier caso, es necesario establecer unos criterios respecto a la <a href="http://www.finanzzas.com/estrategias-de-inversion-globales-para-el-2008">estrategia de inversión</a> a seguir, tanto en el riesgo que se desea asumir como en los plazos. Los <a href="http://www.finanzzas.com/la-bolsa-recupera-parte-de-la-confianza-perdida-de-los-gestores-de-fondos">fondos de inversión</a> han perdido buena parte del dinero que gestionaban por la mala evolución de la <a href="http://analisisbolsa.com/ibex-el-soporte-relevante-debe-funcionar/">Bolsa</a> desde principios de año, sin aunque siguen siendo una buena <a href="http://todoproductosfinancieros.com/los-mejores-productos-financieros-de-marzo/">opción</a>. Sin embargo, han perdido fuelle con respecto a <a href="http://todoproductosfinancieros.com/">otros productos</a> más conservadores como los <a href="http://todoproductosfinancieros.com/los-mejores-depositos-del-mercado/">depósitos</a>. En buena medida esto se debe a que bancos y cajas de ahorro se han enzarzado en una disputa para captar clientes donde los <a href="http://todoproductosfinancieros.com/los-mejores-depositos-de-alta-rentabilidad-a-un-mes/">depósitos de alta rentabilidad</a> son su cebo estrella. Esto no implica que no existan más <a href="http://todoproductosfinancieros.com/los-mejores-depositos-del-mercado/">alternativas</a> con <a href="http://todoproductosfinancieros.com/los-mejores-depositos-del-mercado/">otros plazos</a> dentro del mercado de depósitos, además de otras herramientas como los <a href="http://todoproductosfinancieros.com/cambia-el-tipo-de-interes-para-los-bonos-del-estado/">bonos y letras del Estado</a>.</p>
<p>Como siempre a la hora de establecer <a href="http://www.finanzzas.com/estrategias-de-inversion-globales-para-el-2008">estrategia de inversión</a> no basta con tener en cuenta las rentabilidades y plazos de la inversión, sino que también conviene consultar la <a href="http://impuestosrenta.com/descargar-el-programa-padre-2007/">fiscalidad</a> de cada <a href="http://todoproductosfinancieros.com/los-mejores-depositos-del-mercado/">herramienta financiera</a> para no tener sustos a la hora de declarar a <a href="http://http/impuestosrenta.com/">Hacienda</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/gestion-alternativa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los ETF se libran de la huida de los inversores</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/los-etf-se-libran-de-la-huida-de-los-inversores/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/los-etf-se-libran-de-la-huida-de-los-inversores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 15:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa Española]]></category>

		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/los-etf-se-libran-de-la-huida-de-los-inversores/</guid>
		<description><![CDATA[La turbulencia de los mercados financieros y las incertidumbres que rodean el sector financiero mundial y la bolsa en general se han dejado sentir en el sector de los fondos de inversión. Cada vez son más los inversores que abandonan esta herramienta para refugiar sus ahorros en depósitos y otro tipo de productos más conservadores. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La turbulencia de los <strong>mercados financieros</strong> y las incertidumbres que rodean el sector financiero mundial y la bolsa en general se han dejado sentir en el sector de los<strong> fondos de inversión</strong>. Cada vez son más los inversores que abandonan esta herramienta para refugiar sus ahorros en <a href="http://www.hipotecasydepositos.com/">depósitos</a> y <a href="http://www.dineroexperto.com/">otro tipo de productos</a> más conservadores. Según los datos de <a href="http://www.inverco.es/">Inverco</a>, la <strong>Asociación</strong><strong> de Instituciones de Inversión Colectiva</strong>, la industria ha visto salir cerca de 14.000 millones de euros durante los primeros tres meses del año en lo que supone el peor trimestre de su historia.</p>
<p>La mala marcha de la Bolsa provocó la pérdida de 8.000 millones de euros y lo peor es que la confianza de los inversores en el mercado sigue siendo más bien escasa. De hecho, los <a href="http://fondoscotizados.com/wp-admin/todoproductosfinancieros.com">fondos de bolsa</a> han sido los más castigados en el primer trimestre con unas salidas netas de capital por encima de los 6.000 millones de euros. Por el contrario los productos de renta fija a corto plazo y los monetarios han sido capaces de captar 3.500 millones, aunque han mostrado una ligera debilidad en el último mes. Tampoco lo han hecho mal los productos <strong>de renta fija garantizada</strong>, donde han entrado 1.200 millones de euros en lo que va de año.</p>
<p>Pero si hay un tipo de productos que realmente ha sabido sortear todo tipo de trabas esto son los <a href="http://fondoscotizados.com//">ETF</a>. De hecho, el fondo <strong>AFI Monetario Euro</strong> que comercializa <a href="http://fondoscotizados.com/bbva-lanza-los-primeros-fondos-etf-cotizados-de-renta-fija/">BBVA</a> ha liderado la clasificación de fondos en lo que a suscripciones se refiere. Durante os primeros tres meses del año ha sido capaz de captar 961 millones de euros. Y no es el único en positivo, ya que otros más conservadores como el <strong>Santander Tesorero</strong> y el <strong>Banif Monetario</strong> han sido capaces de captar entre 700 y 900 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/los-etf-se-libran-de-la-huida-de-los-inversores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lyxor ETF Euro Cash</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/lyxor-etf-euro-cash/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/lyxor-etf-euro-cash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa Española]]></category>

		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/lyxor-etf-euro-cash/</guid>
		<description><![CDATA[  Un nuevo ETF estará disponible a partir del día 27 de Marzo de 2008 en la Bolsa Españaola. Este ETF esta emitido por Lyxor Asset Management y se denominara Lyxor ETF Euro Cash. Este ETF tratará de replicar el rendimiento en la zona euros, del tipo de interes libre de riesgo. Lo cual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Un nuevo <a href="http://fondoscotizados.com">ETF</a> estará disponible a partir del día 27 de Marzo de 2008 en la Bolsa Españaola. Este ETF esta emitido por Lyxor Asset Management y se denominara <strong>Lyxor ETF Euro Cash</strong>. Este ETF tratará de replicar el rendimiento en la zona euros, del tipo de interes libre de riesgo. Lo cual permitirá un facil acceso a un producto que será muy parecido a lo que puedan ofrecer los depositos actuales de los Bancos.</p>
<p>  Una interesante opción para el inversor, que cada vez cuenta con una mas amplia gama de ETFs en el mercado español.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/lyxor-etf-euro-cash/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos ETFs de Lyxor en nuestro mercado</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/nuevos-etfs-de-lyxor-en-nuestro-mercado/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/nuevos-etfs-de-lyxor-en-nuestro-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 07:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa Española]]></category>

		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/nuevos-etfs-de-lyxor-en-nuestro-mercado/</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos ya a nuestra disposición 4 nuevos fondos de inversión o ETFs que nos permitirán invertir en nuevos tipos de activos en nuestra moneda. Este es realmente interesante tanto a nivel de comisiones, como por el motivo de no tener que estar siempre realizando cambios de moneda al Dolar.
 Los nuevos cuatro depositos son
  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenemos ya a nuestra disposición 4 nuevos fondos de inversión o ETFs que nos permitirán invertir en nuevos tipos de activos en nuestra moneda. Este es realmente interesante tanto a nivel de comisiones, como por el motivo de no tener que estar siempre realizando cambios de moneda al Dolar.</p>
<p> Los nuevos cuatro depositos son</p>
<p>  * <a href="http://www.lyxoretf.es/quotes/details.php?code=FR0010524777&#038;country=ES&#038;type=FUNDDATA#sub">LYXOR ETF NEW ENERGY </a>: Este ETF replica el Indice World Alternativa Energy Index, calculado por el Dow Jones y que integra a empresas relacionados con Energias Renovables y Eficiencia Energetica.</p>
<p>  * <a href="http://www.lyxoretf.es/quotes/details.php?code=FR0010245514__EUR&#038;country=ES">LYXOR ETF JAPAN</a>: Este ETF nos permitirá replicar el Indice TOPIX, sin tantas comisiones como habitualmente. El TOPIX es un indice calculado por el Tokio Stock Exchange y esta emitodo en Yenes. Un ETF que yo creo que puede darnos interesantes alegrias en los proximos años.</p>
<p> * <a href="http://www.lyxoretf.es/quotes/details.php?code=FR0010378604__EUR&#038;country=ES">LYXOR ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30</a>: Un ETF que busca las empresas con alto dividendo y que replica el DOW JONES STOXX SELECT DIVIDEND 30. Algo interesante para momentos de inestabilidad en Bolsa</p>
<p> * <a href="http://www.lyxoretf.es/quotes/details.php?code=FR0010468983__EUR&#038;country=ES">LYXOR ETF DJ EUROSTOXX 50 LEVERAGED (Apalancamiento)</a>: El primer ETF apalancado que tenemos en nuestra bolsa y que nos permitirá que los movimientos del Eurostoxx se repliquen por 2 en nuestra cartera. El indice que replica es el Lyxor ETF DJ EUROSTOXX 50.</p>
<p> Interesantes nuevas opciones para la inversión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/nuevos-etfs-de-lyxor-en-nuestro-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ETFs inversos</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/etfs-inversos/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/etfs-inversos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 13:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<category><![CDATA[Fondos Inversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/etfs-inversos/</guid>
		<description><![CDATA[ Uno de los productos disponibles para el inversor español, para aprovechar los movimientos a la baja de lo mercados son los ETFs Inversos. Este producto nos permite invertir nuestro dinero en un producto financiero que se apreciará si el indice o la cartera a la que esta indexado baja. Tambien perderá dinero por contra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Uno de los productos disponibles para el inversor español, para aprovechar los movimientos a la baja de lo mercados son los <strong>ETFs Inversos</strong>. Este producto nos permite invertir nuestro dinero en un producto financiero que se apreciará si el indice o la cartera a la que esta indexado baja. Tambien perderá dinero por contra si el mercado se decide a subir.</p>
<p> Esto quiere decir que si el indice de nuestro ETF pierde un 2%, nuestro fondo sin embargo habrá ganado un 2%.</p>
<p> Actualmente no existen ETFs Inversos de indices españoles y para poder acceder a este tipo de producto podemos hacerlo con ETFs Inversos asociados a indicies americanos. Podremos encontrar ETFs Inversos del Nasdaq , del S&#038;P o del Dow Jones.</p>
<p>  Si creemos que la bolsa sube a largo plazo, no será una buena idea estar invertido en estos fondos, pero pueden ser un producto muy interesante cuando el mercado se decide a bajar.</p>
<p>   Una <strong>lista de los ETFs Inversos</strong> que podemos contratar son:</p>
<p>   <a href="http://finance.yahoo.com/q?s=psq">Short QQQ</a> 	Nasdaq-100<br />
 <a href="http://finance.yahoo.com/q?s=DOG+">Short Dow 30</a> 	DJIA<br />
<a href="http://finance.yahoo.com/q?s=SH">Short S&#038;P 500</a>	S&#038;P 500<br />
<a href="http://finance.yahoo.com/q?s=%09MYY+">Short MidCap400</a> S&#038;P MidCap 400<br />
<a href="http://finance.yahoo.com/q?s=SBB">Short SmallCap600</a>  S&#038;P SmallCap 600<br />
<a href="http://finance.yahoo.com/q?s=RWM+%09">Short Russell2000</a> Russell 2000</p>
<p>Con una mayor apalancamiento y por tanto sensibilidad a los movimientos tenemos los <strong>ETFs Ultrashort</strong></p>
<p><a href="http://finance.yahoo.com/q?s=QID">UltraShort QQQ</a> 	Nasdaq-100<br />
<a href="http://finance.yahoo.com/q?s=DXD">UltraShort Dow 30</a> 		DJIA<br />
<a href="http://finance.yahoo.com/q?s=SDS">UltraShort S&#038;P 500</a> 	S&#038;P 500<br />
<a href="http://finance.yahoo.com/q?s=MZZ">UltraShort MidCap400</a> 	S&#038;P MidCap 400<br />
<a href="http://finance.yahoo.com/q?s=SDD">UltraShort SmallCap600</a>  	S&#038;P SmallCap 600<br />
<a href="http://finance.yahoo.com/q?s=TWM+">UltraShort Russell2000</a> 		Russell 2000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/etfs-inversos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ETF IBEX Top Dividendo</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/etf-ibex-top-dividendo/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/etf-ibex-top-dividendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 23:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/etf-ibex-top-dividendo/</guid>
		<description><![CDATA[ Finalmente hoy ha comenzado a cotizar en el mercado españo, el ETF que representa al indice IBEX TOP Dividendo qe creo la Bolsa de Madrid para englobar a las acciones con mayor dividendo del mercado español.
 Un ETF muy interesante para todos aquellos que piensa en inversiones a largo plazo y que quieran recibir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Finalmente hoy ha comenzado a cotizar en el mercado españo, el ETF que representa al indice IBEX TOP Dividendo qe creo la Bolsa de Madrid para englobar a las acciones con mayor dividendo del mercado español.</p>
<p> Un ETF muy interesante para todos aquellos que piensa en inversiones a largo plazo y que quieran recibir periodicamente dividendos por sus inversiones en bolsa. </p>
<p>  <a href="http://www.bolsasymercados.es/esp/mercados/etfs/marcos.htm">Cotizacion del ETF del IBEX Top Dividendo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/etf-ibex-top-dividendo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un ETF?</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/%c2%bfque-es-un-etf/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/%c2%bfque-es-un-etf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 14:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florencio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/%c2%bfque-es-un-etf/</guid>
		<description><![CDATA[ Los ETFs es uno de los productos financieros que mas estan creciendo en España. Por ese motivo recibimos muchas consultas en este blog preguntando sobre como funcionan estos productos. Por este motivo creo que es buen resumir en pocas palabras de que se trata este producto financieros
* Un ETF es una cesta de valores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Los <strong>ETFs </strong>es uno de los productos financieros que mas estan creciendo en España. Por ese motivo recibimos muchas consultas en este blog preguntando sobre como funcionan estos productos. Por este motivo creo que es buen resumir en pocas palabras de que se trata este producto financieros</p>
<p>* Un <strong>ETF </strong>es una cesta de valores o activos financieros cuyo valor cotiza en algun mercado organizado</p>
<p>* En diferencia con respecto a un fondo tradicional, el <strong>ETF </strong>se comporta como una acción, dado que su precio se calcula de forma automática teniendo en cuenta la ponderación de los valores que contiene. Por ese motivo se puede comprar y vender exactamente igual que una acción</p>
<p>* Los <strong>ETFs </strong>a diferencia de los fondos tradicionales tienen una comisiones de gestión muy reducidas al realizar una gestión pasiva.</p>
<p>* En resumidas cuentas un ETF nos permite comprar acciones por ejemplo de indices tal y como si fueran acciones de una compañía. Algo que nos permitirá poder tener una posición tan diversificada como el indice al que este haciendo referencia el <strong>ETF</strong>.</p>
<p>Os dejamos por aqui la <a href="http://fondoscotizados.com/guia-de-inversion-de-etfs/">Guia de como invertir en ETFs</a> que hemos preparado en <strong>Fondoscotizados.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/%c2%bfque-es-un-etf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lyxor Russia: ETF sobre el mercado ruso</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/lyxor-russia-etf-sobre-el-mercado-ruso/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/lyxor-russia-etf-sobre-el-mercado-ruso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 20:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/lyxor-russia-etf-sobre-el-mercado-ruso/</guid>
		<description><![CDATA[ Otro ETF sobre un mercado emergente que podemos contratar en nuestro mercado español. El ETF Lyxor Russia replica al indice Dow Jones Rusindex 10, compuesto por los 10 valores rusos mas liquidos y de mayor capitalización.
  Este indicador al que replica lleva una rentabilidad de un 14% en 2007 y consigue en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Otro ETF sobre un mercado emergente que podemos contratar en nuestro mercado español. El ETF Lyxor Russia replica al indice Dow Jones Rusindex 10, compuesto por los 10 valores rusos mas liquidos y de mayor capitalización.</p>
<p>  Este indicador al que replica lleva una rentabilidad de un 14% en 2007 y consigue en los ultimso 5 años una rentabilidad de 658%.</p>
<p>  Su composisión es la siguiente</p>
<p><strong>* Sectores Norilsk (Recursos Básicos 15.83%<br />
* Surgutneftegaz JSC (Petróleo y Gas) 15.34%<br />
* Petróleo y Gas 49.43% Lukoil Holdings (Petróleo y Gas) 15.11%<br />
* Recursos básicos 15.83% Sberbank Rossia (Banco) 15.07%<br />
* Bancos 15.07% Gazprom OAO (Petróleo y Gas) 14.48%<br />
* Energía 10.64% UESR (Energía) 10.64%<br />
* Telecomunicaciones 9.03% Mobile Telesystems (Telecom) 6.35%<br />
* Tatneft (Petróleo y Gas) 4.49%<br />
* Rostelecom (Telecom) 2.19%<br />
* Uralsvyazinform JSC (Telecom) 0.50%</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/lyxor-russia-etf-sobre-el-mercado-ruso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
