<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Comisiones de gestión anual en los ETFs que cotizan en la bolsa española</title>
	<link>http://fondoscotizados.com/comisiones-de-gestion-anual-en-los-etfs-que-cotizan-en-la-bolsa-espanola/</link>
	<description>Blog sobre ETFs (Fondos Cotizados)</description>
	<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:19:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: Lector13</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/comisiones-de-gestion-anual-en-los-etfs-que-cotizan-en-la-bolsa-espanola/#comment-993</link>
		<author>Lector13</author>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 07:24:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://fondoscotizados.com/comisiones-de-gestion-anual-en-los-etfs-que-cotizan-en-la-bolsa-espanola/#comment-993</guid>
					<description>Las comisiones pueden ser competitivas, pero no tanto como queréis dar a entender al menos hasta donde a mí se me alcanza, claro. Ya que si tenemos en cuenta las comisiones de compra y venta, cánones varios y las comisiones de custodia del ETF, que si lo consideramos una inversión a largo plazo puede ponerse por un pico; se puede poner ~1.2% o más si mantienes la inversión un año.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las comisiones pueden ser competitivas, pero no tanto como queréis dar a entender al menos hasta donde a mí se me alcanza, claro. Ya que si tenemos en cuenta las comisiones de compra y venta, cánones varios y las comisiones de custodia del ETF, que si lo consideramos una inversión a largo plazo puede ponerse por un pico; se puede poner ~1.2% o más si mantienes la inversión un año.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: jesus</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/comisiones-de-gestion-anual-en-los-etfs-que-cotizan-en-la-bolsa-espanola/#comment-1005</link>
		<author>jesus</author>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 22:38:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://fondoscotizados.com/comisiones-de-gestion-anual-en-los-etfs-que-cotizan-en-la-bolsa-espanola/#comment-1005</guid>
					<description>Buenas Lector13,

  Intentaremos realizar una comparativa de las comisiones que comentas para una entidad en concreto, aunque con las entidades que nosotros conocemos, no suponen el 1,2% al que haces referencia. Pero me parece una reflexión acertada en la que vamos a profundizar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Lector13,</p>
<p>  Intentaremos realizar una comparativa de las comisiones que comentas para una entidad en concreto, aunque con las entidades que nosotros conocemos, no suponen el 1,2% al que haces referencia. Pero me parece una reflexión acertada en la que vamos a profundizar.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
