
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondos Cotizados &#187; Valor/Crecimiento</title>
	<atom:link href="http://fondoscotizados.com/category/valorcrecimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fondoscotizados.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 20:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Lyxor ETF MSCI EMU Value</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/lyxor-etf-msci-emu-value/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/lyxor-etf-msci-emu-value/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 13:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Sinibaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas Europeas]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Valor/Crecimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/lyxor-etf-msci-emu-value/</guid>
		<description><![CDATA[Este fondo indexado, el Lyxor ETF MSCI EMU Value, invierte en acciones de los países de la Comunidad Europea. Tiene [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://fondoscotizados.com/wp-content/uploads/2008/05/lyxor1.jpg' title='lyxor1.jpg'><img src='http://fondoscotizados.com/wp-content/uploads/2008/05/lyxor1.thumbnail.jpg' alt='lyxor1.jpg' /></a></p>
<p>Este <a href="http://todofondosdeinversion.com">fondo </a>indexado, el <strong>Lyxor ETF MSCI EMU Value</strong>, invierte en acciones de los países de la Comunidad Europea. Tiene como referencia el índice <strong>MSCI EMU Value</strong>, un indicador conformado por un grupo de <a href="http://finanzzas.com">empresas </a>que están infravaloradas en relación al valor de sus activos y en relación al crecimiento de sus ganancias. A estas compañias se las denomina en la jerga mercantil <em>&#8220;Value&#8221;</em>.</p>
<p>Entre los valores integrantes de la cartera podemos a encontrar a gigantes como Total, Banco Santander, Allianz y BNP Paribas, entre otras.</p>
<p>Más información:</p>
<li><a href="http://www.lyxoretf.es/quotes/details.php?code=FR0010168781&#038;country=ES&#038;type=FUNDDATA#sub"><strong>Ficha de Lyxor ETF MSCI EMU Value</a></li>
<li><a href="http://www.lyxoretf.es/flow/juridic/files/09016af88070b75f.pdf">Folleto de Lyxor ETF MSCI EMU Value</a></li>
<li><a href="http://www.lyxoretf.es/quotes/details.php?code=FR0010168781&#038;country=FR&#038;type=HISTO#sub">Rentabilidades de Lyxor ETF MSCI EMU Value</a></li>
<li><a href="http://www.msci.com">Detalles del indicador MSCI EMU Value</strong></a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/lyxor-etf-msci-emu-value/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya cotiza el Indice Ibex Top Dividendo</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/ya-cotiza-el-indice-ibex-top-dividendo/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/ya-cotiza-el-indice-ibex-top-dividendo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 06:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florencio</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[IBEX 35]]></category>
		<category><![CDATA[Operativa]]></category>
		<category><![CDATA[Valor/Crecimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/ya-cotiza-el-indice-ibex-top-dividendo/</guid>
		<description><![CDATA[ El nuevo indice Ibex Top Dividendo ha comenzado a cotizar con una subida del 0.39%. Ese nuevo indice contará los [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> El nuevo indice <strong>Ibex Top Dividendo</strong> ha comenzado a cotizar con una subida del 0.39%. Ese nuevo indice contará los siguientes con 25 valores: Antena3, Abertis, Altadis, BBVA, Bankinter, Campofrio, Cementos Portland, Dinamia, Endesa, Enagás, FCC, Gas Natural , Iberdrola, Indra, Mapfre, Miquel Costa, Banco Popular, REE, Repsol YPF, Banco Sabadell, Santander, Telefónica, Telecinco, Uralita y Zardoya Otis.</p>
<p>Su rentabilidad historica, de haber cotizado durante los últimos 8 años, hubiera superado con creces la rentabilidad del indice IBEX 35.  Se ha anunciado que en un corto plazo se lanzarán al mercado <strong>ETFs </strong>que sigan fielmente su evolución, lo que nos permitirá de una forma muy comoda el poder replicarlo</p>
<p>La ponderción en este indice se realizará  en función de su <strong>rentabilidad por dividendo</strong> y siempre ajustado por el capital flotante de la compañía.</p>
<p>Para poder seguir su evolución podeis hacerlo en bolsas y mercados en el siguiente enlace</p>
<p><a href="http://www.bolsamadrid.es/esp/contenido.asp?enlace=mercados/acciones/accind12_1.htm">   Cotización del Ibex Top Dividendo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/ya-cotiza-el-indice-ibex-top-dividendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en el nasdaq con el ETF de PowerShares QQQ</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/invertir-en-el-nasdaq-con-el-etf-de-powershares-qqq/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/invertir-en-el-nasdaq-con-el-etf-de-powershares-qqq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 00:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa Americana]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Valor/Crecimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/invertir-en-el-nasdaq-con-el-etf-de-powershares-qqq/</guid>
		<description><![CDATA[El ETF que mas volumen esta generando en este momento en el mercado americano es uno que replica al Nasdaq [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> El <strong>ETF </strong>que mas volumen esta generando en este momento en el mercado americano es uno que replica al Nasdaq 100 <strong>PowerShares QQQ</strong>. Este indice esta compuesto por una cesta de acciones que replican exactamente el comportamiento del  sNASDAQ-100 Index®, que incluye 100 de las mas grandes y mas innovadoras compañias que cotizan en el mercado del Nasdaq.</p>
<p>Las diez compañias que mas ponderan en este <strong>ETF </strong>son las siguiente</p>
<p>* Apple Inc.           7.28%<br />
* Microsoft Corp.           6.15%<br />
* QUALCOMM Inc.           5.52%<br />
* Google Inc. (Cl A)           4.20%<br />
* Cisco Systems Inc.           3.60%<br />
* Intel Corp.           2.68%<br />
* Oracle Corp.           2.62%<br />
* Comcast Corp. (Cl A)           2.48%<br />
* Gilead Sciences Inc.           2.27%<br />
* eBay Inc.           2.23%<br />
Una selección entre la que podemos encontrar a las empresas lideres en Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/invertir-en-el-nasdaq-con-el-etf-de-powershares-qqq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
