<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Fondos Cotizados - ETF</title>
	<link>http://fondoscotizados.com</link>
	<description>Blog sobre ETFs (Fondos Cotizados)</description>
	<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 09:30:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Los ETF pierde gas en mayo, falta oferta</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/los-etf-pierde-gas-en-mayo-falta-oferta/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/los-etf-pierde-gas-en-mayo-falta-oferta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/los-etf-pierde-gas-en-mayo-falta-oferta/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque siguen siendo uno de los productos financieros de moda, la contratación de ETFs se ha ralentizado en el último mes según datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Aunque el volumen negociado hasta mayo ha duplicado al registrado en el mismo periodo de 2007, lo cierto es que desde enero la negociación de fondos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque siguen siendo uno de los <a href="http://www.todoproductosfinancieros.com/">productos financieros </a>de moda, la contratación de <a href="http://fondoscotizados.com/los-fondos-cotizados-o-etfs-exchange-trade-fund/">ETFs</a> se ha ralentizado en el último mes según datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Aunque el volumen negociado hasta mayo ha duplicado al registrado en el mismo periodo de 2007, lo cierto es que desde enero la negociación de <a href="http://www.todofondosdeinversion.com/">fondos de inversión</a> cotizados ha ido disminuyendo de forma paulatina.En el último mes se negociaron un total de 225 millones de euros, lo que supone una caída del 17% respecto al mismo periodo del año anterior. El problema radica en que la <a href="http://fondoscotizados.com/bbva-lanzara-el-primer-etf-de-responsabilidad-corporativa/">oferta</a> de <strong>ETFs</strong> crece a un ritmo todavía demasiado lento. En la actualidad el mercado español cuenta con 32 <strong>fondos cotizados</strong> tras la puesta en marcha de c<a href="http://fondoscotizados.com/lyxor-etf-dj-stoxx-600-banks/">inco nuevos productos</a> por parte de Lyxor. Esta supuesta falta de oferta es uno de los mayores inconvenientes para muchos <a href="http://www.dineroexperto.com/">pequeños inversores</a> que no desean acudir a una bolsa extranjera para contratar.</p>
<p>Lo cierto es que España se encuentra a la cola de Europa en cuanto a volumen gestionado por los ETF que en 2007 alcanzó los 90.000 millones de euros. De hecho, ni siquiera entra en el grupo de mercados medianos y está muy lejos del 36,7% del mercado alemán e incluso del 16,3% de Borsa Italiana.</p>
<p>En este sentido, no sólo se trata de falta de oferta, sino también de licencias y legislación. En la actualidad sólo cuatro gestores están autorizadas a lanzar un fondo cotizado: BBVA, Santander, Lyxor y Barclays. Las tres primeas ya han aprovechado este privilegio, especialmente, Lyxor, que ha puesto en el mercado 21 <strong>ETFs</strong>. Sin embargo, Barclays todavía no ha dado señales del vida. El problema reside en que la multinacional estructura estos productos como <a href="http://www.todofondosdeinversion.com/">sicav</a> en lugar de fondos y todavía está trabajando en la fórmula para adaptarse al mercado español. Y no es la única entidad internacional que trabaja de esa manera, lo que merma aún más el interés de otras por plantearse siquiera entrar en el mercado español. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/los-etf-pierde-gas-en-mayo-falta-oferta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lehman Brothers liquida tres de sus fondos</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/lehman-brothers-liquida-tres-de-sus-fondos/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/lehman-brothers-liquida-tres-de-sus-fondos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 01:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsas Europeas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/lehman-brothers-liquida-tres-de-sus-fondos/</guid>
		<description><![CDATA[La crisis financiera sigue dejándose notar en el mercado y esta vez le ha llegado el turno a Lehman Brothers. La multinacional ha tenido que liquidar tres de sus fondos de inversión como consecuencia  las turbulencias del mercado. En total estos fondos gestionaban activos por valor de 1.000 millones de dólares a fecha de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.finanzzas.com/gestion-alterativa">crisis financiera</a> sigue dejándose notar en el mercado y esta vez le ha llegado el turno a Lehman Brothers. La multinacional ha tenido que liquidar tres de sus <a href="http://fondoscotizados.com">fondos de inversión </a>como consecuencia  las turbulencias del mercado. En total estos fondos gestionaban activos por valor de 1.000 millones de dólares a fecha de 29 de febrero.</p>
<p>Los activos ya se han extraído del balance del<strong> banco</strong>, que además ha señalado que compró más &#8220;activos deteriorados&#8221; valorados en 800 millones de dólares de otros <strong>fondos</strong> no identificados. Desde <strong>Lehman Brohers</strong> aseguran que &#8220;los <a href="http://todoproductosfinancieros.com/nuevos-fondos-de-inversion-al-26-de-marzo">fondos</a> emplearon el efectivo obtenido por la compañía para compensar a los inversores o para realizar inversiones alternativas&#8221;. Ahora la entidad puede verse obligada a aprovisionar 25.000 millones de dólares en el segundo trimestre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/lehman-brothers-liquida-tres-de-sus-fondos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los ETF se libran de la huida de los inversores</title>
		<link>http://fondoscotizados.com/los-etf-se-libran-de-la-huida-de-los-inversores/</link>
		<comments>http://fondoscotizados.com/los-etf-se-libran-de-la-huida-de-los-inversores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 15:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa Española]]></category>

		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fondoscotizados.com/los-etf-se-libran-de-la-huida-de-los-inversores/</guid>
		<description><![CDATA[La turbulencia de los mercados financieros y las incertidumbres que rodean el sector financiero mundial y la bolsa en general se han dejado sentir en el sector de los fondos de inversión. Cada vez son más los inversores que abandonan esta herramienta para refugiar sus ahorros en depósitos y otro tipo de productos más conservadores. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La turbulencia de los <strong>mercados financieros</strong> y las incertidumbres que rodean el sector financiero mundial y la bolsa en general se han dejado sentir en el sector de los<strong> fondos de inversión</strong>. Cada vez son más los inversores que abandonan esta herramienta para refugiar sus ahorros en <a href="http://www.hipotecasydepositos.com/">depósitos</a> y <a href="http://www.dineroexperto.com/">otro tipo de productos</a> más conservadores. Según los datos de <a href="http://www.inverco.es/">Inverco</a>, la <strong>Asociación</strong><strong> de Instituciones de Inversión Colectiva</strong>, la industria ha visto salir cerca de 14.000 millones de euros durante los primeros tres meses del año en lo que supone el peor trimestre de su historia.</p>
<p>La mala marcha de la Bolsa provocó la pérdida de 8.000 millones de euros y lo peor es que la confianza de los inversores en el mercado sigue siendo más bien escasa. De hecho, los <a href="http://fondoscotizados.com/wp-admin/todoproductosfinancieros.com">fondos de bolsa</a> han sido los más castigados en el primer trimestre con unas salidas netas de capital por encima de los 6.000 millones de euros. Por el contrario los productos de renta fija a corto plazo y los monetarios han sido capaces de captar 3.500 millones, aunque han mostrado una ligera debilidad en el último mes. Tampoco lo han hecho mal los productos <strong>de renta fija garantizada</strong>, donde han entrado 1.200 millones de euros en lo que va de año.</p>
<p>Pero si hay un tipo de productos que realmente ha sabido sortear todo tipo de trabas esto son los <a href="http://fondoscotizados.com//">ETF</a>. De hecho, el fondo <strong>AFI Monetario Euro</strong> que comercializa <a href="http://fondoscotizados.com/bbva-lanza-los-primeros-fondos-etf-cotizados-de-renta-fija/">BBVA</a> ha liderado la clasificación de fondos en lo que a suscripciones se refiere. Durante os primeros tres meses del año ha sido capaz de captar 961 millones de euros. Y no es el único en positivo, ya que otros más conservadores como el <strong>Santander Tesorero</strong> y el <strong>Banif Monetario</strong> han sido capaces de captar entre 700 y 900 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fondoscotizados.com/los-etf-se-libran-de-la-huida-de-los-inversores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
